Rennwertung
1. = 25 Pkt. · 2. = 18 · 3. = 15 · 4. = 12 · 5. = 10 · 6. = 8 · 7. = 6 · 8. = 4 · 9. = 2 · 10. = 1.
Die Punkte werden über alle Rennen des Clubs und alle Kategorien addiert. Langstreckenrennen sind ausgenommen: Sie werden im Team gefahren.
👑 1🥇 Echarri Carles🏆 Clubmeister 1106Pkt. Details
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 2ª Social Pista Electric 12/4/26 | PRO 10 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL AMSA 03/12/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4ª SOCIAL PISTA AMSA 1/10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 9e | 2 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELÉCTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
2🥈 Raul GalanDetails 919Pkt.
3🥉 David BaenaDetails 618Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1 SOCIAL PISTA AMSA 2024 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING FWD | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 3 CARRERA TARDO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CATALUNYA F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| TERCERA PRUEBA TARDOR FORMULA 1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| F1 CAT SERIES 2016 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
Weitere
4 Daniel CarballidoDetails 606Pkt.
5 Tomas VidalDetails 552Pkt.
6 Valero MarcDetails 482Pkt.
7 Lorente CristianDetails 416Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 6e | 8 Pkt. |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1/10 BUGGY CAT | TT ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 14e | — |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 12e | — |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
8 Sergio LacuestaDetails 379Pkt.
9 Ramon GuaschDetails 378Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 3ª CARRERA SOCIAL AMSA CUP PISTA TOURING / TAMIYA GT | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 8e | 4 Pkt. |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 Pkt. |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
10 Kike VidalDetails 329Pkt.
11 Juan VillasevilDetails 308Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 22e | — |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| M-CHASIS 2019 BARCELONA MCUP // FORMULA1 | TAMIYA M-CHASIS | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 9e | 2 Pkt. |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 13e | — |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 18e | — |
12 Diego GomezDetails 308Pkt.
13 Luis MorenoDetails 297Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 Pkt. |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING FWD | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
14 Oriol RoigDetails 293Pkt.
15 Angel RubioDetails 291Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 2ª Social Buggy 1/10 26/04/26 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 1ª CARRERA SOCIAL BUGGY 1/10 22/03/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #6 BUGGY 1/10TT CAT SERIES 2025 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 10e | 1 Pkt. |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | 4*2 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | 4*2 | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 2ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 1ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1ª SOCIAL TT | 4*2 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
16 Sergi FranchDetails 291Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 4ª CARRERA TAMIYA CUP CATALUNYA | TAMIYA GT | 8e | 4 Pkt. |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 Pkt. |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 5ª Prueba - Cataluña Pista Gas - 1/10 PG | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| AECAR CATALUÑA NITRO ONROAD 3ª | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 Pkt. |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CAMPEONATO CATALUNYA 2017 AMSA 2 | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 Pkt. |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
17 Carmona RaulDetails 285Pkt.
18 Javier SanchezDetails 280Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4ª Carrera Tamiya GT CUP Catalunya en AMSA ‘2 | TAMIYA GT | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 1º CAMPEONATO CATALUÑA TAMIYA CUP | TAMIYA GT | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 1º CATALUNYA TAMIYA TRUCK AMSA | TAMIYA TRUCK 1/10 | 7e | 6 Pkt. |
