4ª CARRERA TAMIYA CUP CATALUNYA
15/09/2024 · 54 entrants
FINALS
·
TAMIYA GT (1/2)
| 1 | ADANIEL CARBALLIDO | 2 |
| 2 | AGiovanni Vivancos | 3 |
| 3 | ARAUL GALAN | 4 |
| 4 | AMARTIN BERNARDI | 7 |
| 5 | AFERRAN BLANCHART | 9 |
| 6 | AFRANCISCO OLLER | 9 |
| 7 | ADIEGO GOMEZ | 13 |
| 8 | ASergi Franch | 14 |
| 9 | ATOMAS VIDAL | 17 |
| 10 | AJOSEP MARIA FRANCH | 19 |
| 11 | BGENIS CARMONA | 2 |
| 12 | BKIKE VIDAL | 5 |
| 13 | BJOSE RUBIO | 5 |
| 14 | BDani Muñoz | 5 |
| 15 | BJOSE MANUEL PORRAS | 7 |
| 16 | BIVAN CALERO | 8 |
| 17 | BJAVIER OCHOA | 10 |
| 18 | BJose R. Puerto | 11 |
FINALS
·
TAMIYA GT (2/2)
| 19 | BJesus Lopez | 16 |
| 20 | BALEX MARTINEZ | 17 |
| 21 | CSergio Moreno | 2 |
| 22 | CCesar Pereira | 4 |
| 23 | CIker Madueño Hernan | 7 |
| 24 | CANTONIO CALLEJON | 7 |
| 25 | CAGUS (HIJO) RAMOS | 8 |
| 26 | CMARC PLANAS | 10 |
| 27 | CMANU LINDE | 10 |
| 28 | CAgus (PADRE) Ramos | 10 |
| 29 | CMauricio Soravilla | 12 |
| 30 | CDENIS DESMAELE | 18 |
| 31 | DARTURO PASCUAL | 2 |
| 32 | DNil Ramos | 3 |
| 33 | DJose A. Carballido | 5 |
| 34 | DALEXANDER PEZO | 5 |
| 35 | DMIGUEL NUÑO | 7 |
| 36 | DFERNANDO TORRES | 12 |
FINALS
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (1/2)
| 1 | AGiovanni Vivancos | 2 |
| 2 | AALEX MARTINEZ | 3 |
| 3 | AXAVIER GIBERT | 5 |
| 4 | AVICTOR GOMEZ | 7 |
| 5 | AFRANCISCO ESCRIBANO | 8 |
| 6 | ASergio Moreno | 10 |
| 7 | AJUAME REYES CORBINOS | 12 |
| 8 | AEnrique Amich | 13 |
| 9 | AIKER GUERRERO | 15 |
FINALS
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (2/2)
| 10 | AJUAN ADAME | 16 |
| 11 | BFERNANDO TORRES | 3 |
| 12 | BMARC PLANAS | 3 |
| 13 | BJUAN CARLOS RODRIGUEZ | 4 |
| 14 | BARTURO PASCUAL | 7 |
| 15 | BAngel Galvez | 9 |
| 16 | BMIGUEL NUÑO | 12 |
| 17 | BNil Ramos | 13 |
Show the qualifiers
QUALS
·
TAMIYA GT (1/2)
| 1 | DANIEL CARBALLIDO | 2 |
| 2 | RAUL GALAN | 2 |
| 3 | Giovanni Vivancos | 4 |
| 4 | DIEGO GOMEZ | 6 |
| 5 | FERRAN BLANCHART | 7 |
| 6 | TOMAS VIDAL | 10 |
| 7 | MARTIN BERNARDI | 11 |
| 8 | Sergi Franch | 12 |
| 9 | FRANCISCO OLLER | 14 |
| 10 | JOSEP MARIA FRANCH | 18 |
| 11 | JOSE MANUEL PORRAS | 19 |
| 12 | GENIS CARMONA | 22 |
| 13 | IVAN CALERO | 24 |
| 14 | JOSE RUBIO | 24 |
| 15 | Dani Muñoz | 26 |
| 16 | KIKE VIDAL | 27 |
| 17 | Jose R. Puerto | 30 |
| 18 | JAVIER OCHOA | 31 |
QUALS
·
TAMIYA GT (2/2)
| 19 | Jesus Lopez | 33 |
| 20 | ALEX MARTINEZ | 34 |
| 21 | Sergio Moreno | 34 |
| 22 | ANTONIO CALLEJON | 36 |
| 23 | MARC PLANAS | 41 |
| 24 | MANU LINDE | 42 |
| 25 | Agus (PADRE) Ramos | 43 |
| 26 | Cesar Pereira | 44 |
| 27 | Iker Madueño Hernan | 48 |
| 28 | AGUS (HIJO) RAMOS | 53 |
| 29 | Mauricio Soravilla | 53 |
| 30 | DENIS DESMAELE | 54 |
| 31 | ARTURO PASCUAL | 56 |
| 32 | Jose A. Carballido | 57 |
| 33 | ALEXANDER PEZO | 60 |
| 34 | MIGUEL NUÑO | 63 |
| 35 | Nil Ramos | 66 |
| 36 | FERNANDO TORRES | 68 |
QUALS
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (1/2)
| 1 | Giovanni Vivancos | 0 |
| 2 | ALEX MARTINEZ | 2 |
| 3 | VICTOR GOMEZ | 5 |
| 4 | FRANCISCO ESCRIBANO | 7 |
| 5 | XAVIER GIBERT | 7 |
| 6 | JUAME REYES CORBINOS | 10 |
| 7 | IKER GUERRERO | 11 |
| 8 | Sergio Moreno | 12 |
| 9 | Enrique Amich | 13 |
QUALS
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (2/2)
| 10 | JUAN ADAME | 17 |
| 11 | FERNANDO TORRES | 17 |
| 12 | MARC PLANAS | 21 |
| 13 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 24 |
| 14 | ARTURO PASCUAL | 26 |
| 15 | Angel Galvez | 26 |
| 16 | MIGUEL NUÑO | 28 |
| 17 | Nil Ramos | 31 |