2019 BARCELONA MCUP
09/03/2019 · 45 entrants
FINALS
·
MCHASIS SLALON
| 1 | AJUANMA LERMA | 1 |
| 2 | BTomas Vidal | 1 |
| 3 | CAntonio Puig Calvo | 1 |
| 4 | DDANIEL LOPEZ | 1 |
| 5 | ESERGI RUIZ | 1 |
| 6 | FDANI ESPINOSA | 1 |
| 7 | JORDI VARGAS | 1 |
| 8 | JACINTO LERMA | 1 |
| 9 | ALBERT HERNANDO | 1 |
| 10 | ANTONIO CALLEJON | 1 |
| 11 | OSCAR MIÑARO | 1 |
| 12 | DAVID DIAZ | 1 |
| 13 | PERE ARISA | 1 |
| 14 | ORIOL ROIG | 1 |
FINALS
·
TAMIYA M-CHASIS
| 1 | AJUANMA LERMA | 1 |
| 2 | AJACINTO LERMA | 2 |
| 3 | ATomas Vidal | 2 |
| 4 | AANTONIO CALLEJON | 3 |
| 5 | AALBERT HERNANDO | 4 |
| 6 | ADANI ESPINOSA | 5 |
| 7 | ASERGI RUIZ | 7 |
| 8 | BORIOL ROIG | 1 |
| 9 | BDANIEL LOPEZ | 1 |
| 10 | BAntonio Puig Calvo | 2 |
| 11 | BPERE ARISA | 2 |
| 12 | BOSCAR MIÑARO | 4 |
| 13 | BDAVID DIAZ | 5 |
| 14 | BJORDI VARGAS | 7 |
FINALS
·
MCHASIS FPV
| 14 | ORIOL ROIG | 1 |
Show the qualifiers
QUALS
·
MCHASIS FPV
| 1 | DANIEL LOPEZ | 0 |
| 2 | JUANMA LERMA | 2 |
| 3 | DANI ESPINOSA | 3 |
| 4 | SERGI RUIZ | 4 |
| 5 | ORIOL ROIG | 5 |
| 6 | Tomas Vidal | 6 |
| 7 | ALBERT HERNANDO | 7 |
| 8 | Antonio Puig Calvo | 8 |
| 9 | JORDI VARGAS | 9 |
| 10 | PERE ARISA | 10 |
| 11 | JACINTO LERMA | 11 |
| 12 | OSCAR MIÑARO | 12 |
| 13 | DAVID DIAZ | 13 |
| 14 | ANTONIO CALLEJON | 14 |
QUALS
·
TAMIYA M-CHASIS
| 1 | JUANMA LERMA | 0 |
| 2 | SERGI RUIZ | 0 |
| 3 | DANI ESPINOSA | 2 |
| 4 | Tomas Vidal | 3 |
| 5 | DANIEL LOPEZ | 3 |
| 6 | JACINTO LERMA | 4 |
| 7 | PERE ARISA | 5 |
| 8 | ANTONIO CALLEJON | 6 |
| 9 | ALBERT HERNANDO | 7 |
| 10 | Antonio Puig Calvo | 9 |
| 11 | ORIOL ROIG | 11 |
| 12 | OSCAR MIÑARO | 11 |
| 13 | JORDI VARGAS | 12 |
| 14 | DAVID DIAZ | 13 |
QUALS
·
MCHASIS SLALON
| 1 | JUANMA LERMA | 0 |
| 2 | DANIEL LOPEZ | 0 |
| 3 | Tomas Vidal | 2 |
| 4 | SERGI RUIZ | 2 |
| 5 | Antonio Puig Calvo | 3 |
| 6 | JORDI VARGAS | 3 |
| 7 | DANI ESPINOSA | 4 |
| 8 | OSCAR MIÑARO | 4 |
| 9 | ALBERT HERNANDO | 5 |
| 10 | JACINTO LERMA | 6 |
| 11 | ANTONIO CALLEJON | 7 |
| 12 | DAVID DIAZ | 8 |
| 13 | PERE ARISA | 9 |