Palmarés de carreras
1.º = 25 pts · 2.º = 18 · 3.º = 15 · 4.º = 12 · 5.º = 10 · 6.º = 8 · 7.º = 6 · 8.º = 4 · 9.º = 2 · 10.º = 1.
Los puntos se acumulan en todas las carreras del club y en todas las categorías. Las carreras de resistencia quedan excluidas: se corren por equipos.
👑 1🥇 Echarri Carles🏆 Campeón del club 1106pts detalles
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | ⭐ 4e | 12 pts |
| 2ª Social Pista Electric 12/4/26 | PRO 10 | 🥇 1er | 25 pts |
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥉 3e | 15 pts |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL AMSA 03/12/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 4ª SOCIAL PISTA AMSA 1/10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥈 2e | 18 pts |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pts |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 9e | 2 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELÉCTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
2🥈 Raul Galandetalles 919pts
3🥉 David Baenadetalles 618pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1 SOCIAL PISTA AMSA 2024 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING FWD | 🥉 3e | 15 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 3 CARRERA TARDO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CATALUNYA F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| TERCERA PRUEBA TARDOR FORMULA 1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| F1 CAT SERIES 2016 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | 🥈 2e | 18 pts |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
Siguientes
4 Daniel Carballidodetalles 606pts
5 Tomas Vidaldetalles 552pts
6 Valero Marcdetalles 482pts
7 Lorente Cristiandetalles 416pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 6e | 8 pts |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1/10 BUGGY CAT | TT ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 14e | — |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | ⭐ 4e | 12 pts |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 12e | — |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
8 Sergio Lacuestadetalles 379pts
9 Ramon Guaschdetalles 378pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 3ª CARRERA SOCIAL AMSA CUP PISTA TOURING / TAMIYA GT | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | ⭐ 4e | 12 pts |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 8e | 4 pts |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥉 3e | 15 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pts |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pts |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
10 Kike Vidaldetalles 329pts
11 Juan Villasevildetalles 308pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 22e | — |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 1ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| M-CHASIS 2019 BARCELONA MCUP // FORMULA1 | TAMIYA M-CHASIS | 🥇 1er | 25 pts |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 9e | 2 pts |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 13e | — |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 18e | — |
12 Diego Gomezdetalles 308pts
13 Luis Morenodetalles 297pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥈 2e | 18 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pts |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥇 1er | 25 pts |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING FWD | ⭐ 4e | 12 pts |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
14 Oriol Roigdetalles 293pts
15 Angel Rubiodetalles 291pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pts |
| 2ª Social Buggy 1/10 26/04/26 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pts |
| 1ª CARRERA SOCIAL BUGGY 1/10 22/03/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pts |
| #6 BUGGY 1/10TT CAT SERIES 2025 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 pts |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 pts |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 10e | 1 pts |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pts |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | 4*2 | 🥇 1er | 25 pts |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pts |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | 4*2 | ⭐ 4e | 12 pts |
| 2ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pts |
| 1ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1ª SOCIAL TT | 4*2 | 🥈 2e | 18 pts |
16 Sergi Franchdetalles 291pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 🥉 3e | 15 pts |
| 4ª CARRERA TAMIYA CUP CATALUNYA | TAMIYA GT | 8e | 4 pts |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pts |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| 5ª Prueba - Cataluña Pista Gas - 1/10 PG | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pts |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pts |
| AECAR CATALUÑA NITRO ONROAD 3ª | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pts |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pts |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pts |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pts |
| CAMPEONATO CATALUNYA 2017 AMSA 2 | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pts |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pts |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pts |
17 Carmona Rauldetalles 285pts
18 Javier Sanchezdetalles 280pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 4ª Carrera Tamiya GT CUP Catalunya en AMSA ‘2 | TAMIYA GT | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pts |
| 1º CAMPEONATO CATALUÑA TAMIYA CUP | TAMIYA GT | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pts |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | ⭐ 5e | 10 pts |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥈 2e | 18 pts |
| 1º CATALUNYA TAMIYA TRUCK AMSA | TAMIYA TRUCK 1/10 | 7e | 6 pts |
| CARRERA M-CHASIS & TRUCK | TRUCK 1/10 | 🥉 3e | 15 pts |
| CARRERA M-CHASIS & TRUCK | TAMIYA M-CHASIS | 6e | 8 pts |
| 2ª carrera AMSA M CUP 2020 TIMETABLE 01/03/2020 | TAMIYA M-CHASIS | 🥈 2e | 18 pts |
| 1ª Tardor Pista electrico | TAMIYA M-CHASIS | 🥈 2e | 18 pts |
| USC #2 AMSA | SHORT COURSE 4×4 | 🥈 2e | 18 pts |
| 4ª USC SERIES 2018 4*2 / 4*4 | SHORT COURSE 4×4 | 🥉 3e | 15 pts |
| SHORT COURSE ASFALTO 2018 | SHORT COURSE 4×4 | 🥇 1er | 25 pts |
| SESTA SC X-PERIENCE 03/12/2017 | SHORT COURSE 4×4 | 🥇 1er | 25 pts |
| SHORT COURSE SPARTANS | SHORT COURSE 4×4 | 🥈 2e | 18 pts |
| SHORT COURSE 4X4 | SHORT COURSE | 6e | 8 pts |
19 Ferran Blanchartdetalles 279pts
20 Daniel Grañerasdetalles 265pts
Los más asiduos
- 1Raul Galan52 carreras
- 2Francisco Oller51 carreras
- 3Callejon Antonio51 carreras
- 4Echarri Carles48 carreras
- 5Tomas Vidal46 carreras
- 6Diego Gomez44 carreras
- 7Juan Adame44 carreras
- 8Daniel Grañeras43 carreras
- 9Ferran Coy43 carreras
- 10Jose Corral43 carreras
Top victorias
- 1Echarri Carles38
- 2Daniel Carballido14
- 3Valero Marc13
- 4Raul Galan11
- 5Angel Rubio10
- 6David Baena8
- 7Kike Vidal7
- 8Oriol Roig6
- 9Alberto Ibañez6
- 10Tomas Vidal5
Top podios
- 1Echarri Carles46
- 2Raul Galan37
- 3Daniel Carballido26
- 4David Baena25
- 5Tomas Vidal21
- 6Valero Marc21
- 7Sergio Lacuesta17
- 8Luis Moreno14
- 9Lorente Cristian13
- 10Ramon Guasch13
Palmarés calculado sobre 154 carreras del club. 679 pilotos clasificados.