CCTE RUBI
21/07/2019 · 34 iscritti
FINALI
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ARAMON GUASCH | 4 |
| 3 | AMARCEL BUXADERAS | 7 |
| 4 | AJORDI ALONSO | 7 |
| 5 | ACRISTIAN LORENTE | 9 |
| 6 | AAMADEU VENDRELL | 9 |
| 7 | AJAVIER ROJO | 12 |
| 8 | ADAVID ESCUDERO | 13 |
| 9 | AJORDI MIRANDA | 16 |
| 10 | AJUAN VILLASEVIL | 17 |
| 11 | BNICOLAS ROMERO | 2 |
FINALI
·
PRO 10
| 1 | AMARC VALERO | 2 |
| 2 | ARAUL CARMONA | 4 |
| 3 | ASERGIO LACUESTA | 6 |
| 4 | AISSAC RUIZ | 9 |
| 5 | AJOSEP VALERO | 9 |
| 6 | ADANIEL ALIQUE | 10 |
| 7 | AALEJANDRO BELLO | 14 |
| 8 | Amanuel Tramullas | 15 |
| 9 | AALVARO POVEDA | 17 |
| 10 | AJAUME CREUS | 22 |
| 11 | AMANUEL BELLO | 22 |
FINALI
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 12 | BFERRAN BLANCHA | 5 |
| 13 | BJOSE BARJA | 6 |
| 14 | BMIGUEL PAREDES | 8 |
| 15 | BJUAN ADAME | 8 |
| 16 | BFRANCESC COY SENTIS | 8 |
| 17 | BJUAN C RODRIGUEZ | 10 |
| 18 | BJOAN AMER | 11 |
| 19 | Bcarlos montes | 14 |
| 20 | BLUCAS MARQUEZ | 15 |
| 21 | BSERGIO BRAVO | 18 |
Vedi le qualifiche
QUALIF.
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | CRISTIAN LORENTE | 2 |
| 3 | JORDI ALONSO | 4 |
| 4 | RAMON GUASCH | 6 |
| 5 | MARCEL BUXADERAS | 8 |
| 6 | DAVID ESCUDERO | 11 |
| 7 | AMADEU VENDRELL | 12 |
| 8 | JAVIER ROJO | 15 |
| 9 | JUAN VILLASEVIL | 16 |
| 10 | JORDI MIRANDA | 18 |
| 11 | FRANCESC COY SENTIS | 18 |
QUALIF.
·
PRO 10
| 1 | MARC VALERO | 0 |
| 2 | RAUL CARMONA | 2 |
| 3 | SERGIO LACUESTA | 5 |
| 4 | ISSAC RUIZ | 8 |
| 5 | JAUME CREUS | 8 |
| 6 | DANIEL ALIQUE | 11 |
| 7 | manuel Tramullas | 11 |
| 8 | JOSEP VALERO | 12 |
| 9 | ALVARO POVEDA | 13 |
| 10 | ALEJANDRO BELLO | 15 |
| 11 | MANUEL BELLO | 19 |
QUALIF.
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 12 | NICOLAS ROMERO | 19 |
| 13 | MIGUEL PAREDES | 22 |
| 14 | JOAN AMER | 23 |
| 15 | JOSE BARJA | 26 |
| 16 | JUAN ADAME | 26 |
| 17 | FERRAN BLANCHA | 29 |
| 18 | carlos montes | 29 |
| 19 | JUAN C RODRIGUEZ | 32 |
| 20 | LUCAS MARQUEZ | 34 |
| 21 | SERGIO BRAVO | 38 |