1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022
27/02/2022 · 60 iscritti
FINALI
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ALUIS MORENO | 4 |
| 3 | ACRISTIAN LORENTE | 6 |
| 4 | ARAMON GUASCH | 8 |
| 5 | AJUAN VILLASEVIL | 8 |
| 6 | AJAUME PERTEGAZ | 11 |
| 7 | ADAVID BAENA | 12 |
| 8 | AJOAN AMER | 13 |
| 9 | ARAUL GALAN | 16 |
| 10 | ADAVID ESCUDERO | 18 |
| 11 | BLUCAS MARQUEZ | 2 |
| 12 | BJAVIER ROJO | 4 |
| 13 | BDANIEL GRAÑERAS | 4 |
| 14 | BJOSE BARJA | 5 |
| 15 | BIVAN MIR | 9 |
FINALI
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 16 | BMARTIN BERNARDI | 9 |
| 17 | BALEX MARTINEZ | 12 |
| 18 | BFRANCISCO OLLER | 14 |
| 19 | BDANIEL CARBALLIDO | 17 |
| 20 | BDIEGO GOMEZ | 17 |
| 21 | CTOMAS VIDAL | 2 |
| 22 | CGERALD GARCIA | 4 |
| 23 | CGENIS CARMONA | 6 |
| 24 | CSANTI GARCIA | 9 |
| 25 | CFERNANDO NASIF | 9 |
| 26 | CALEX NASIF | 9 |
| 27 | CADAM SALHI | 13 |
| 28 | CELOI ALONSO | 17 |
| 29 | CSERGIO BRAVO | 18 |
FINALI
·
TOURING FWD
| 1 | AORIOL ROIG | 2 |
| 2 | ADANIEL CARBALLIDO | 4 |
| 3 | ADAVID BAENA | 5 |
| 4 | ARAUL GALAN | 6 |
| 5 | ADAVID TAMAYO JIMENEZ | 10 |
| 6 | ATOMAS VIDAL | 10 |
| 7 | AJORDI MIRANDA | 13 |
| 8 | AJAUME REYES | 14 |
| 9 | ACARL KOS | 16 |
| 10 | AALEX MARTINEZ | 16 |
| 11 | AFERRAN BLANCHART | 18 |
| 12 | AANTONIO CALLEJON | 22 |
| 13 | AALAIN BIESCAS RUE | 28 |
| 14 | AXAVI ROJO | 28 |
FINALI
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (1/2)
| 1 | ADAVID ESCUDERO | 2 |
| 2 | ADANIEL CARBALLIDO | 3 |
| 3 | ARAUL GALAN | 4 |
| 4 | ADANIEL GRAÑERAS | 7 |
| 5 | AJOSE RAMON PUERTO | 9 |
| 6 | ADAVID TAMAYO JIMENEZ | 10 |
| 7 | ADANIEL MUÑOZ | 13 |
| 8 | AERIC NAVARRO | 14 |
FINALI
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (2/2)
| 9 | AXAVI ALBADO | 15 |
| 10 | AENRIQUE AMICH | 19 |
| 11 | BDANIEL VELAZQUEZ | 2 |
| 12 | BANGEL FRUTOS | 4 |
| 13 | BVICENTE HERNANDEZ | 6 |
| 14 | BMIGUEL NUÑO | 7 |
| 15 | BANGEL GALVEZ | 9 |
| 16 | BARTURO PASCUAL | 11 |
Vedi le qualifiche
QUALIF.
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | LUIS MORENO | 2 |
| 3 | CRISTIAN LORENTE | 6 |
| 4 | DAVID BAENA | 8 |
| 5 | RAMON GUASCH | 9 |
| 6 | JUAN VILLASEVIL | 11 |
| 7 | RAUL GALAN | 13 |
| 8 | JOAN AMER | 14 |
| 9 | DAVID ESCUDERO | 15 |
| 10 | JAUME PERTEGAZ | 16 |
| 11 | LUCAS MARQUEZ | 18 |
| 12 | JAVIER ROJO | 18 |
| 13 | DANIEL GRAÑERAS | 23 |
| 14 | JOSE BARJA | 26 |
| 15 | IVAN MIR | 27 |
QUALIF.
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 16 | FRANCISCO OLLER | 27 |
| 17 | MARTIN BERNARDI | 30 |
| 18 | DIEGO GOMEZ | 33 |
| 19 | ALEX MARTINEZ | 34 |
| 20 | DANIEL CARBALLIDO | 35 |
| 21 | GERALD GARCIA | 39 |
| 22 | TOMAS VIDAL | 39 |
| 23 | GENIS CARMONA | 40 |
| 24 | ELOI ALONSO | 42 |
| 25 | SANTI GARCIA | 45 |
| 26 | ALEX NASIF | 45 |
| 27 | FERNANDO NASIF | 47 |
| 28 | SERGIO BRAVO | 54 |
| 29 | ADAM SALHI | 54 |
QUALIF.
·
TOURING FWD
| 1 | ORIOL ROIG | 3 |
| 2 | DANIEL CARBALLIDO | 3 |
| 3 | ALAIN BIESCAS RUE | 4 |
| 4 | DAVID BAENA | 6 |
| 5 | RAUL GALAN | 7 |
| 6 | TOMAS VIDAL | 10 |
| 7 | FERRAN BLANCHART | 13 |
| 8 | XAVI ROJO | 14 |
| 9 | DAVID TAMAYO JIMENEZ | 14 |
| 10 | JORDI MIRANDA | 14 |
| 11 | ALEX MARTINEZ | 17 |
| 12 | ANTONIO CALLEJON | 19 |
| 13 | CARL KOS | 21 |
| 14 | JAUME REYES | 23 |
QUALIF.
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (1/2)
| 1 | DAVID ESCUDERO | 0 |
| 2 | RAUL GALAN | 3 |
| 3 | DANIEL CARBALLIDO | 4 |
| 4 | DANIEL GRAÑERAS | 6 |
| 5 | JOSE RAMON PUERTO | 9 |
| 6 | DANIEL MUÑOZ | 12 |
| 7 | DAVID TAMAYO JIMENEZ | 12 |
| 8 | ERIC NAVARRO | 16 |
QUALIF.
·
TAMIYA TRUCK 1/10 (2/2)
| 9 | XAVI ALBADO | 16 |
| 10 | ENRIQUE AMICH | 16 |
| 11 | DANIEL VELAZQUEZ | 18 |
| 12 | ANGEL FRUTOS | 19 |
| 13 | VICENTE HERNANDEZ | 23 |
| 14 | MIGUEL NUÑO | 26 |
| 15 | ARTURO PASCUAL | 27 |
| 16 | ANGEL GALVEZ | 29 |