SESTA SC X-PERIENCE 03/12/2017
03/12/2017 · 23 inscritos
FINAIS
·
SHORT COURSE 4×2 (1/2)
| 1 | AURI VALDE | 2 |
| 2 | AXUSTA DEBASTI | 3 |
| 3 | AALBERTO SALIDO | 5 |
| 4 | AFRANCESC BISTUE | 7 |
| 5 | APERA ARISA | 9 |
| 6 | ADANIEL LOPEZ | 9 |
| 7 | AMIGUEL MORILLO | 11 |
| 8 | ASEBAS LIETOR | 13 |
FINAIS
·
SHORT COURSE 4×2 (2/2)
| 9 | AMATEO RUIZ | 17 |
| 10 | AAITOR IGLESIAS | 17 |
| 11 | BJORDI CASTRO | 2 |
| 12 | BDAVID CARRETE | 3 |
| 13 | BALEJANDRO ALBARRAL | 6 |
| 14 | BJONATAN GIJON | 7 |
| 15 | BJUANMA LLAVERO | 10 |
| 16 | BCESAR PEREIRA | 12 |
FINAIS
·
SHORT COURSE 4×4
| 1 | AJAVIER SANCHEZ | 2 |
| 2 | AADRI ALBALAT | 4 |
| 3 | ACHIQUI MOYANO | 4 |
| 4 | ASEBAS LIETOR | 8 |
| 5 | AMATEO RUIZ | 9 |
| 6 | AALEJANDRO ALBARRAL | 11 |
| 7 | ALUCAS GALLEGO | 13 |
Ver as qualificações
QUALIF.
·
SHORT COURSE 4×2 (1/2)
| 1 | URI VALDE | 12 |
| 2 | XUSTA DEBASTI | 12 |
| 3 | ALBERTO SALIDO | 11 |
| 4 | FRANCESC BISTUE | 11 |
| 5 | PERA ARISA | 11 |
| 6 | DANIEL LOPEZ | 11 |
| 7 | MIGUEL MORILLO | 11 |
| 8 | SEBAS LIETOR | 11 |
QUALIF.
·
SHORT COURSE 4×2 (2/2)
| 9 | MATEO RUIZ | 11 |
| 10 | AITOR IGLESIAS | 11 |
| 11 | JORDI CASTRO | 10 |
| 12 | ALEJANDRO ALBARRAL | 10 |
| 13 | DAVID CARRETE | 10 |
| 14 | JONATAN GIJON | 10 |
| 15 | JUANMA LLAVERO | 9 |
| 16 | CESAR PEREIRA | 8 |
QUALIF.
·
SHORT COURSE 4×4
| 1 | ADRI ALBALAT | 13 |
| 2 | CHIQUI MOYANO | 13 |
| 3 | JAVIER SANCHEZ | 13 |
| 4 | SEBAS LIETOR | 12 |
| 5 | MATEO RUIZ | 12 |
| 6 | ALEJANDRO ALBARRAL | 12 |
| 7 | LUCAS GALLEGO | 11 |