2ªPROVA CCTE AMSA
19/09/2021 · 35 inscrits
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ALUIS CRISENTI | 4 |
| 3 | ALUIS MORENO | 5 |
| 4 | ARAMON GUASCH | 9 |
| 5 | AJUAN VILLASEVIL | 9 |
| 6 | ARAUL BONILLO | 12 |
| 7 | ADAVID BAENA | 12 |
| 8 | ACRISTIAN LORENTE | 14 |
| 9 | AFRANCESC BISTUE | 15 |
| 10 | ARAUL GALAN | 18 |
| 11 | BJOAN AMER | 2 |
| 12 | BJORDI MIRANDA | 4 |
| 13 | BJOSE CORRAL | 5 |
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 14 | BIVAN MIR | 7 |
| 15 | BMARTIN BERNARDI | 7 |
| 16 | BJOSE BARJA | 9 |
| 17 | BFRANCISCO OLLER | 12 |
| 18 | BJOSE A RUBIO | 14 |
| 19 | BDANIEL GRAÑERAS | 14 |
| 20 | BJUAN FDO PEREZ | 16 |
| 21 | CLUCAS MARQUEZ | 2 |
| 22 | CGERALD GARCIA | 3 |
| 23 | CDAVID TAMAYO JIMENEZ | 5 |
| 24 | CDIEGO GOMEZ | 5 |
| 25 | CJUAN ADAME | 9 |
| 26 | CJORDI FONT | 12 |
FINALES
·
TOURING FWD
| 1 | AALAN BIESCAS | 2 |
| 2 | ATomas Vidal | 4 |
| 3 | AORIOL ROIG | 5 |
| 4 | ALUIS MORENO | 7 |
| 5 | AJAVIER ROJO | 8 |
| 6 | ACARL KOS | 9 |
| 7 | APERE ARISA | 11 |
| 8 | AANTONIO CALLEJON | 13 |
Voir les qualifications
QUALIFS
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | CRISTIAN LORENTE | 4 |
| 3 | LUIS CRISENTI | 7 |
| 4 | DAVID BAENA | 8 |
| 5 | LUIS MORENO | 9 |
| 6 | RAMON GUASCH | 10 |
| 7 | RAUL BONILLO | 13 |
| 8 | JUAN VILLASEVIL | 14 |
| 9 | RAUL GALAN | 14 |
| 10 | FRANCESC BISTUE | 16 |
| 11 | JORDI MIRANDA | 20 |
| 12 | DANIEL GRAÑERAS | 22 |
| 13 | JOAN AMER | 22 |
QUALIFS
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 14 | JOSE CORRAL | 24 |
| 15 | MARTIN BERNARDI | 27 |
| 16 | FRANCISCO OLLER | 30 |
| 17 | JUAN FDO PEREZ | 30 |
| 18 | IVAN MIR | 30 |
| 19 | JOSE A RUBIO | 33 |
| 20 | JOSE BARJA | 35 |
| 21 | GERALD GARCIA | 35 |
| 22 | DIEGO GOMEZ | 41 |
| 23 | LUCAS MARQUEZ | 43 |
| 24 | JORDI FONT | 44 |
| 25 | DAVID TAMAYO JIMENEZ | 46 |
| 26 | JUAN ADAME | 47 |
QUALIFS
·
TOURING FWD
| 1 | ALAN BIESCAS | 0 |
| 2 | Tomas Vidal | 4 |
| 3 | ORIOL ROIG | 5 |
| 4 | CARL KOS | 9 |
| 5 | ANTONIO CALLEJON | 9 |
| 6 | JAVIER ROJO | 10 |
| 7 | LUIS MORENO | 11 |
| 8 | PERE ARISA | 12 |