Albo d'oro delle gare
1° = 25 pt · 2° = 18 · 3° = 15 · 4° = 12 · 5° = 10 · 6° = 8 · 7° = 6 · 8° = 4 · 9° = 2 · 10° = 1.
I punti sono cumulati su tutte le gare del club e tutte le categorie. Le endurance sono escluse: si corrono a squadre.
👑 1🥇 Echarri Carles🏆 Campione del club 1106pti dettagli
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | ⭐ 4e | 12 pti |
| 2ª Social Pista Electric 12/4/26 | PRO 10 | 🥇 1er | 25 pti |
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥉 3e | 15 pti |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL AMSA 03/12/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 4ª SOCIAL PISTA AMSA 1/10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥈 2e | 18 pti |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pti |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 9e | 2 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELÉCTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
2🥈 Raul Galandettagli 919pti
3🥉 David Baenadettagli 618pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1 SOCIAL PISTA AMSA 2024 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING FWD | 🥉 3e | 15 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 3 CARRERA TARDO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CATALUNYA F1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| TERCERA PRUEBA TARDOR FORMULA 1 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| F1 CAT SERIES 2016 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | 🥈 2e | 18 pti |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
Successivi
4 Daniel Carballidodettagli 606pti
5 Tomas Vidaldettagli 552pti
6 Valero Marcdettagli 482pti
7 Lorente Cristiandettagli 416pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1ª Prueba CCTE AMSA 01/03/2026 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 6e | 8 pti |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CATALUNYA TOURNING / PRO 10 12/11/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| 1ª CARRERA SOCIAL PISTA AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 4ª SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1/10 BUGGY CAT | TT ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 14e | — |
| 2º CPNT. TARDOR 2016 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| F1 CAT SERIES AMSA | FORMULA 1 | ⭐ 4e | 12 pti |
| CTS AMSA ABRIL 2016 | TOURING ELÉCTRICO | 12e | — |
| SOCIAL | TOURING ELÉCTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
8 Sergio Lacuestadettagli 379pti
9 Ramon Guaschdettagli 378pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 5ª Prueba Campeonato Cataluña Pista Electrico | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 3ª CARRERA SOCIAL AMSA CUP PISTA TOURING / TAMIYA GT | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª PRUEBA CCTE TOURING Y PRO 10 | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | ⭐ 4e | 12 pti |
| CAMPEONATO CATALUNYA 1ª | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| COPA SCHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 8e | 4 pti |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥉 3e | 15 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE AMSA 29 PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pti |
| CAMPIONAT DE CATALAUNYA TOURING ELÉCTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pti |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
10 Kike Vidaldettagli 329pti
11 Juan Villasevildettagli 308pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 4 SOCIAL AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 22e | — |
| 2º CARRERA SOCIAL AMS | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 1ª Tardor Pista electrico | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| F1 CAT OPEN AMSA 1/09/2019 | F1 ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE RUBI | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| M-CHASIS 2019 BARCELONA MCUP // FORMULA1 | TAMIYA M-CHASIS | 🥇 1er | 25 pti |
| 3ª TARDOR F1 | F1 ELECTRICO | 9e | 2 pti |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 13e | — |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| SOCIAL OCTUBRE 21-10-2018 FORMULA TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| SCHUMACHER GP | F1 ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1º SOCIAL F1 / TOURNING | F1 ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 10e | 1 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 18e | — |
12 Diego Gomezdettagli 308pti
13 Luis Morenodettagli 297pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 2º PRUEBA CCTE LLEIDA 29/03/2026 PRO10 / TOURING ELECTRICO | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| WARMUP NACIONAL TOURING + 2º SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| 5º PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO / PRO10 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CAMPEONATO ESPAÑA PISTA ELECTRICO AMSA 10/11/12-5-2024 | NACIONAL TOURING ELECTRICO AECAR | 🥈 2e | 18 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2ª SOCIAL AMSA TOURING / FWD / TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| CCTE 2070372022 | TOURING ELECTRICO | 9e | 2 pti |
| 1º SOCIAL PISTA ELECTRIC 2022 | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 3º #ENS 2021 -- AMSA | TOURING ELECTRICO 13.5T | 🥇 1er | 25 pti |
| 4a Cursa Tamiya Trucks Catalunya | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING FWD | ⭐ 4e | 12 pti |
| 2ªPROVA CCTE AMSA | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRICO Y TAMIYA TRUCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| SOCIAL TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE I PRO10 RUBI | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| SOCIAL TOURING / FORMULA | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA TOURING ELECTRIC | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
| CTS AMSA 23/10/2016 | TOURING ELECTRICO | 11e | — |
14 Oriol Roigdettagli 293pti
15 Angel Rubiodettagli 291pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pti |
| 2ª Social Buggy 1/10 26/04/26 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pti |
| 1ª CARRERA SOCIAL BUGGY 1/10 22/03/2026 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pti |
| #6 BUGGY 1/10TT CAT SERIES 2025 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 pti |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 pti |
| Social Buggy AMSA 2WD 05/10/25 | BUGGY 4×2 | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 10e | 1 pti |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pti |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | 4*2 | 🥇 1er | 25 pti |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pti |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | 4*2 | ⭐ 4e | 12 pti |
| 2ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | 🥇 1er | 25 pti |
| 1ª SOCIAL TT | BUGGY 4*4 | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1ª SOCIAL TT | 4*2 | 🥈 2e | 18 pti |
16 Sergi Franchdettagli 291pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | 🥉 3e | 15 pti |
| 4ª CARRERA TAMIYA CUP CATALUNYA | TAMIYA GT | 8e | 4 pti |
| 2ª PRUEBA CAMPEONATO CATALUÑA PISTA ELECTRICO CERDANYOLA | TOURING ELECTRICO | 8e | 4 pti |
| CCTE AMSA 19/03/2023 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| CCTE/PRO10/F1 23/02/2020 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| 1ª Tardor Pista electrico | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| 5ª Prueba - Cataluña Pista Gas - 1/10 PG | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pti |
| GP CHUMACHER | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª CCTE AMSA 2019 | TOURING ELECTRICO | 🥉 3e | 15 pti |
| AECAR CATALUÑA NITRO ONROAD 3ª | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pti |
| SCHUMACHER GP | TOURING ELECTRICO MODIFICADO | 🥇 1er | 25 pti |
| CATALUNYA AMSA TOURING ELÉCTRIC I PRO-10 25/02/2018 | TOURING ELECTRICO | 7e | 6 pti |
| 3 CARRERA TARDO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| PRIMERA CARRERA TARDO FORMULA / MODIFICADO | TOURING ELECTRICO | 🥈 2e | 18 pti |
| CAMPEONATO CATALUNYA 2017 AMSA 2 | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pti |
| CAMPIONAT DE CATALUNYA T0URING GAS | TOURING GAS | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCER PRUEVA TARDO STOCK | TOURING ELECTRICO | 6e | 8 pti |
| PRIMER PRUEBA TARDO STOCK Y FORMULA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 4e | 12 pti |
17 Carmona Rauldettagli 285pti
18 Javier Sanchezdettagli 280pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| 4ª Carrera Tamiya GT CUP Catalunya en AMSA ‘2 | TAMIYA GT | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª NACIONAL TOURING AMSA | TOURING ELECTRICO | ⭐ 5e | 10 pti |
| 1º CAMPEONATO CATALUÑA TAMIYA CUP | TAMIYA GT | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TOURING ELECTRICO | 🥇 1er | 25 pti |
| TERCERA CARRERA SOCIAL AMSA CUP | TAMIYA GT | ⭐ 5e | 10 pti |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | 🥈 2e | 18 pti |
| 1º CATALUNYA TAMIYA TRUCK AMSA | TAMIYA TRUCK 1/10 | 7e | 6 pti |
| CARRERA M-CHASIS & TRUCK | TRUCK 1/10 | 🥉 3e | 15 pti |
| CARRERA M-CHASIS & TRUCK | TAMIYA M-CHASIS | 6e | 8 pti |
| 2ª carrera AMSA M CUP 2020 TIMETABLE 01/03/2020 | TAMIYA M-CHASIS | 🥈 2e | 18 pti |
| 1ª Tardor Pista electrico | TAMIYA M-CHASIS | 🥈 2e | 18 pti |
| USC #2 AMSA | SHORT COURSE 4×4 | 🥈 2e | 18 pti |
| 4ª USC SERIES 2018 4*2 / 4*4 | SHORT COURSE 4×4 | 🥉 3e | 15 pti |
| SHORT COURSE ASFALTO 2018 | SHORT COURSE 4×4 | 🥇 1er | 25 pti |
| SESTA SC X-PERIENCE 03/12/2017 | SHORT COURSE 4×4 | 🥇 1er | 25 pti |
| SHORT COURSE SPARTANS | SHORT COURSE 4×4 | 🥈 2e | 18 pti |
| SHORT COURSE 4X4 | SHORT COURSE | 6e | 8 pti |
19 Ferran Blanchartdettagli 279pti
20 Daniel Grañerasdettagli 265pti
21 Ferran Coydettagli 260pti
22 Jacinto Lermadettagli 256pti
| Gara | Categoria | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|
| #3 BUGGY 1/10 TT CAT AMSA TRINITAT 14/06/2026 | BUGGY 4×2 | 9e | 2 pti |
| #6 BUGGY 1/10TT CAT SERIES 2025 | BUGGY 4×2 | 🥉 3e | 15 pti |
| 4 BUGGY 1/10TT CAT SERIES | BUGGY 4×4 | 🥇 1er | 25 pti |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | BUGGY 4*4 | 🥈 2e | 18 pti |
| 4º #BUGGY 1/10 TT CAT | 4*2 | 🥈 2e | 18 pti |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | BUGGY 4*4 | ⭐ 4e | 12 pti |
| 4º 1/10 TT CAT BUGGY 4×4 — AMSA 12/6/22 | 4*2 | 🥇 1er | 25 pti |
| BUGGY CAT SERIES AMSA 04/10/2020 | BUGGY 4*4 | 🥉 3e | 15 pti |
