Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
PR Racing B10R Anthony Fache
B10R · Off-road 1/10 2WD Stock 13.5T · Astroturf · RC Park
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Splinter jaune | Mezzo jaune |
| Inserti | – | Bleu gragg |
| Cerchi | Pr racing | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -2° | -2° |
| Convergenza | +1° ouverture | -2.5° pincement |
| Altezza | 15 mm | 16 mm |
| Molle | Aerox agile orange | Aerox agile bleu |
| Olio ammortizzatori | 37,5 | 35 |
| Pistoni | 3x1,6 | 3x1,7 |
| Posizione ammortizzatori | Centré | Centré |
| Barra antirollio | Non | Noir 1mm |
| Incidenza | 3° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | – | 10000 |
| Pignone | 28 | |
| Corona | 72 | |
| Rapporto finale | 2.57 | |
Telaio e carrozzeria
| Zavorra | 20 gr sous la batterie |
| Carrozzeria | S15 |
| Alettone | Vp pro |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing |
| Spire | 13.5T |
| Kv | 4100 |
| Regolatore (ESC) | Team Powers |
| Modello ESC | Xps Pro |
| Timing motore | 35° |
| Boost | Non |
| Turbo | Non |
| Batteria | Dxf 4800 |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://amsatrinitat.pitboardrc.com/it/r/pr-racing-b10r-77/
https://amsatrinitat.pitboardrc.com/it/r/pr-racing-b10r-77/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM